Stainless Steel Cartridge Filter Housing
CFS2 MODEL CFS4 MODEL CFS5 MODEL

Techical Parameter

CFS2 MODEL

Model A B C D E F G In/Out Drain
CFS2-E5S20 190 290 830 Ø195 Ø250 100 260 1-1/2" 1/2"
CFS2-E5S40 190 290 1,370 Ø195 Ø250 100 260 2" 1/2"
CFS2-E7S20 220 310 840 Ø230 Ø300 100 310 2" 1/2"
CFS2-E7S40 220 310 1,380 Ø230 Ø300 100 310 2-1/2" 1/2"

CFS4 MODEL

Model A B C D E F G In/Out Drain
CFS4-E7S40 300 800 1,550 Ø230 Ø250 150 390 2" 1/2"
CFS4-E11S40 360 900 1,620 Ø300 Ø300 200 440 3" 3/4"
CFS4-E15S40 380 900 1,660 Ø325 Ø350 200 530 3" 3/4"
CFS4-E19S40 400 900 1,700 Ø377 Ø400 200 560 4" 3/4"
CFS4-E27S40 460 1,000 1,770 Ø450 Ø450 250 630 4" 3/4"

CFS5 MODEL

Model A B C D E F G In/Out Drain
CFS5-E27S40 400 1,100 1,930 Ø450 Ø450 250 610 4" 3/4"

PP MELT BLOWN CARTRIDGE FILTER

Filter Precision Lenght size Surface type Outside diameter Inside diameter Initial precision Maximum particle Flow rate
1 µm 10" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 15 µm 10 LPM
1 µm 20" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 15 µm 10 LPM
1 µm 30" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 15 µm 10 LPM
1 µm 40" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 15 µm 10 LPM
5 µm 10" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 17 LPM
5 µm 20" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 34 LPM
5 µm 30" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 51 LPM
5 µm 40" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 64 LPM

BIG BLUE

Filter Precision Lenght size Surface type Outside diameter Inside diameter Initial precision Maximum particle Flow rate
1, 5, 10 µm 10" Smooth / Mini groove 111 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 34 LPM
1, 5, 10 µm 20" Smooth / Mini groove 11 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 68 LPM