CENA-E

  • CAPACITY : 1,000L - 10,000L

  • MATERIAL : LLDPE, HDPE
Color


TANK CAPACITY AND SPECIFICATION

TEMA polyethylene tanks are food grade with UV stabilizer. It can be use in wide range of product applications such as chemical, food, water treatment, pharmaceuticals and cosmetics processes.

Part Number Capacity (Litre) B C H h Thickness Lid Part Number K O Thickness Approx. Weight (Kg)
CENA1K0E-M146 1,000 395 1,030 1,575 1,365 5.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 35.00
CENA1K0E-M140 1,000 395 1,030 1,575 1,365 5.5 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 39.00
CENA1K0E-M163 1,000 395 1,030 1,575 1,365 7.5 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 57.00
CENA1K0E-M178 1,000 395 1,030 1,575 1,365 9.5 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 67.00
CENA1K5E-M162 1,500 395 1,300 1,530 1,280 5.5 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 51.00
CENA1K5E-M167 1,500 395 1,300 1,530 1,280 6.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 56.00
CENA1K5E-M176 1,500 395 1,300 1,530 1,280 7.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 65.00
CENA1K5E-M104 1,500 395 1,300 1,530 1,280 10.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 93.00
CENA2K0E-M176 2,000 395 1,300 1,930 1,680 6.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 63.00
CENA2K0E-M187 2,000 395 1,300 1,930 1,680 7.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 76.00
CENA2K0E-M198 2,000 395 1,300 1,930 1,680 8.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 87.00
CENA2K0E-M210 2,000 395 1,300 1,930 1,680 10.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 109.00
CENA2K5E-M181 2,500 395 1,300 2,150 1,900 6.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 70.00
CENA2K5E-M193 2,500 395 1,300 2,150 1,900 7.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 82.00
CENA2K5E-M106 2,500 395 1,300 2,150 1,900 8.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 95.00
CENA2K5E-M229 2,500 395 1,300 2,150 1,900 10.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 118.00
CENA3K0E-M191 3,000 395 1,300 2,650 2,400 6.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 80.70
CENA3K0E-M203 3,000 395 1,300 2,650 2,400 7.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 92.70
CENA3K0E-M216 3,000 395 1,300 2,650 2,400 8.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 105.70
CENA3K0E-M242 3,000 395 1,300 2,650 2,400 10.0 CT0395A-M1X8 395 90 3.0 133.70
CENA4K0E-M247 4,000 500 1,600 2,450 2,150 8.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 136.00
CENA4K0E-M281 4,000 500 1,600 2,450 2,150 10.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 170.00
CENA4K0E-M298 4,000 500 1,600 2,450 2,150 11.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 187.00
CENA4K0E-M332 4,000 500 1,600 2,450 2,150 13.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 221.00
CENA4K0E-M366 4,000 500 1,600 2,450 2,150 15.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 225.00
CENA6K0E-M295 6,000 500 1,850 2,830 2,410 8.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 184.00
CENA6K0E-M364 6,000 500 1,850 2,830 2,410 11.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 253.00
CENA6K0E-M300 6,000 500 1,850 2,830 2,410 13.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 299.00
CENA6K0E-M456 6,000 500 1,850 2,830 2,410 15.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 345.00
CENA10K0E-M463 10,000 500 2,100 3,680 3,250 11.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 352.00
CENA10K0E-M527 10,000 500 2,100 3,680 3,250 13.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 416.00
CENA10K0E-M591 10,000 500 2,100 3,680 3,250 15.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 480.00
CENA10K0E-M655 10,000 500 2,100 3,680 3,250 17.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 544.00
CENA10K0E-M687 10,000 500 2,100 3,680 3,250 18.0 CT0500A-M2X9 500 150 3.0 576.00
Part Number Capacity (Litre) B C H h Thickness Lid Part Number K O Thickness Approx. Weight (Kg)

TANK ACCESSORIES