PP Meltblown Cartridge Filter

Techical Parameter

STANDARD SIZE

Filter Precision Lenght size Surface type Outside diameter Inside diameter Initial precision Maximum particle Flow rate
1 µm 10" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 15 µm 10 LPM
1 µm 20" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 15 µm 10 LPM
1 µm 30" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 15 µm 10 LPM
1 µm 40" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 15 µm 10 LPM
5 µm 10" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 17 LPM
5 µm 20" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 34 LPM
5 µm 30" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 51 LPM
5 µm 40" Smooth / Mini groove 63 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 64 LPM

BIG BLUE

Filter Precision Lenght size Surface type Outside diameter Inside diameter Initial precision Maximum particle Flow rate
1, 5, 10 µm 10" Smooth / Mini groove 111 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 34 LPM
1, 5, 10 µm 20" Smooth / Mini groove 11 mm 28 mm 10 -15 µm 35 µm 68 LPM